2026 Hyundai i30 Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 Premium CN7.V4

2026 Hyundai i30 Premium Auto MY26

$42,490

Drive Away
0 views
Loading...
$195/wk*
9.04%
Interest rate
10.49%*
Comparison rate
2,018 km
Automatic
Sedan
2026 Hyundai i30 Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 Premium CN7.V4

Key information

2026 Hyundai i30 Premium CN7.V4
Kilometres
2,018km
Compliance year
2026
Build year
2025
Engine
2.0-litre
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Rego Expiry
Expires on September 27, 2027
Stock no
297357
VIN
KMHLN41GTTU142294
Type
Demo Car
Body type
Sedan
Drive type
Front Wheel Drive
Doors
4
Exterior Colour
White
Location
Campbelltown NSW 2560
Views
26
Dealer Comments

Unlock a sporty new design, next-gen tech and enhanced driver experience. Get ready to go places with the dependable performance of the new i30 Sedan. The sleek, sporty design of the i30 Sedan goes beyond just looks. The driver centric interior is arranged for a more refined driving experience. The new i30 Sedan stands bold and progressive, sculpted with a wedge-shaped stance that complements i…

more...
Car Finance
$195 per week*.5 year term at 10.49%* comparison rate.
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Paul Wakeling Hyundai. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD 20278

Enquire Now
Finance Calculator
Loan Amount: $38,241
Loan Term: 6 years
Loan Interest: 10%
$172 per week*
Apply for Finance

This calculator has been developed as a guide only. It is for illustrative purposes and is based on the information you provided. No result from the use of this calculator should be considered a loan application or an offer of finance and it should not be relied upon to make a decision whether to apply for finance.

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Paul Wakeling Hyundai. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Paul Wakeling Hyundai. Hyundai Dealer in Campbelltown NSW. Dealer Licence: MD 20278. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio